उत्पत्ति के प्लेस:
शेनझेन, चीन
ब्रांड नाम:
PTC
प्रमाणन:
ISO 9000
मॉडल संख्या:
पीटीसी-एच28
उन्नत 28-बैंड वायरलेस सिग्नल जैमर जिसमें 28 एंटेना और पोर्टेबिलिटी के लिए नायलॉन कवर के साथ एक ऑल-इन-वन डिजाइन है। प्रभावी रूप से सभी प्रकार के एंड्रॉइड फोन, टैबलेट, स्मार्टफोन, आईफोन,विंडोज फोनजीएसएम, 3जी, 4जी, 5जी, सीडीएमए 450 मेगाहर्ट्ज, जीपीएस, ग्लोनास, बीडौ, वाई-फाई 2.4जी, वाई-फाई 5जी, वाई-फाई 6ई, वाकी-टॉकी यूएचएफ/वीएचएफ और आरएफ संकेतों सहित 315, 433, 868, 915, लोरा,और LOJACK. 88-108MHz एफएम रेडियो ब्रेकर के रूप में भी कार्य करता है। इसमें बैटरी क्षमता एलसीडी डिस्प्ले है जो क्षमता प्रतिशत, कार्यशील वोल्टेज और वर्तमान दिखाता है।
| नहर | आउटपुट पोर्ट | आवृत्ति सीमा | औसत आउटपुट शक्ति |
|---|---|---|---|
| CH 1 | वीएचएफ/लॉजैक | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 2 | 5G600 | 617-698MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 3 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 4 | 3G2100 | 2110-2180MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 5 | आरसी-868 | 868MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 6 | वाईफ़ाई5.2जी 802.11.a | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 7 | 4G2600 | 2620-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 8 | 4G800 | 790-826MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 9 | एफएम रेडियो | 80-108MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 10 | आरसी-433 | 433-434MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 11 | 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 12 | जीपीएसएल1 | 1560-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| सीएच 13 | LORA/RC915 | 900-930MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 14 | 4G2500 | 2500-2620MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 15 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 16 | CDMA850 | 851-894MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 17 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 18 | WIFI 6E 802.11ax | 5925-6425MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 19 | आरसी-315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 20 | जीएसएम900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 21 | DCS1800 | 1805-1920MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 22 | WIFI2.4G 802.11. b & g | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 23 | वाईफ़ाई5.8जी 802.11.a | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 24 | 5G3300/3500 | 3300-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 25 | यूएचएफ और सीडीएमए 450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 26 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 27 | PCS1900 | 1920-2000MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 28 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें