उत्पत्ति के प्लेस:
शेन्ज़ेन चीन
ब्रांड नाम:
PTC
प्रमाणन:
ISO 9000
मॉडल संख्या:
डीआरवी3किमी
उत्पाद का विवरणः |
|
कम ऊंचाई वाले यूएवी/ड्रोन डिटेक्शन एंड जैमिंग सिस्टम को अवांछित यूएवी/ड्रोन संभावित दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह प्रणाली एक उन्नत मॉड्यूलर डिजाइन प्रणाली है जिसमें सुरक्षा रडार, वीडियो डिटेक्शन कैमरा, रेडियो डिटेक्शन और आरएफ जैमिंग मॉड्यूल शामिल हैं। इसे तैनात करना, बनाए रखना और अपग्रेड करना आसान है।कई उपकरणों को सख्त और बड़े सुरक्षा कवरेज के लिए एक साथ नेटवर्क किया जा सकता है.
यह प्रणाली मल्टी-सेंसर सूचना संलयन और सहयोगात्मक कार्य के माध्यम से यूएवी/ड्रोन की निगरानी करती है।और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले यूएवी / ड्रोन पर जैमिंग और मजबूर लैंडिंग ऑपरेशन करता है.
|
रडार तकनीकी मापदंडः
| पद | सूचकांक |
| प्रणाली | 3-डी सक्रिय चरण सरणी |
| बैंड | कु बैंड |
| शक्ति | ≤120w |
| पता लगाने की सीमा | अधिकतम सीमाः 3 किमी (आरसीएस = 0.01m2) |
| न्यूनतम दूरीः 200 मीटर | |
| सीमा संकल्प | ≤10 मीटर |
| अज़ीमुथ रिज़ॉल्यूशन | 3.6° |
| अज़ीमुथ सटीकता | 0.5° |
| ऊंचाई संकल्प | 3° |
| ऊंचाई सटीकता | 1° |
| दिशात्मक कवरेज | क्षैतिजः 360°, (≤7s) |
| ऊर्ध्वाधरः 42° | |
| स्कैनिंग रेंज | 360° मैकेनिकल स्कैनिंग |
| वजन | ≤ 35 किलोग्राम |
| आयाम | 600 मिमी (एच) x 420 मिमी (डब्ल्यू) x 330 मिमी (एल) |
| विद्युत आपूर्ति | DC 24V, 10A |
| बिजली की खपत | ≤ 120W |
| आईपी | 65 |
| उपकरण | पद | सूचकांक |
| ईओ कैमरा | संकल्प | 1080p |
| पिक्सेल | 2 मिलियन | |
| प्रकाश | ≥ 0.0021ux | |
| फोकल लंबाई | 22.5~755 मिमी,34x ऑप्टिकल | |
| देखने का कोण | क्षैतिज दृश्य क्षेत्रः 0.54°~18.12° (वाइड-टेली) | |
| ऊर्ध्वाधर दृश्य क्षेत्रः 0.41°~13.48° (वाइड-टेली) | ||
| श्रेणी देखें | पैन रेंजः 360° अंतहीन | |
| झुकाव सीमाः -45°~+90° | ||
| घूर्णन गति | पैन स्पीड ≤ 80°/s,झुकाव गति ≤60°/सेकंड | |
| ताप | सेंसर | अनकूल्ड फोकल प्लेन सेंसर |
| पिक्सेल | 384*288 | |
| अवरक्त तरंगबैंड | 8~14um | |
| फोकल लंबाई | 31~155 मिमी | |
| देखने का कोण | क्षैतिज दृश्य क्षेत्र: 4.02°~19.9° (वाइड-टेली) | |
| ऊर्ध्वाधर दृश्य क्षेत्रः 3.21°~15.9° (वाइड-टेली) | ||
| लेजर नाइट विजन | लेजर प्रकाश स्रोत | अवरक्त लेजर |
| तरंग लंबाई | 810nm | |
| शक्ति | 15w | |
| प्रणाली | यूएवी पहचान और ट्रैकिंग रेंज | साफ आकाश:≤2.4 किमी |
| रात्रि दृष्टि:≤1.2 किमी,थर्मलः ≤ 700 मीटर | ||
| पहचान का समय | <3S | |
| आईपी | 66 |
आरएफ जामिंग मॉड्यूलsपैरामीटरः
| चैनल नं. | आवृत्तियाँ | आरएफआउटपुट शक्ति+/-3डीबीएम |
| 1 | 20-600MHz | 50W |
| 2 | 600-1400MHz | 50W |
| 3 | 1400-2200MHz | 50W |
| 4 | 2200-3000MHz | 50W |
| 5 | 3000-3800MHz | 50W |
| 6 | 3800-4600MHz | 50W |
| 7 | 4600-5400MHz | 50W |
| 8 | 5400-6200MHZ | 50W |
| कुल कार्य चैनल | 8 चैनल | |
| प्रत्येक बैंड शक्ति | 50W | |
| कुल आउटपुट पावर | 400W | |
| शक्ति समायोज्य | प्रत्येक बैंड शक्ति सॉफ्टवेयर द्वारा समायोजित किया जा सकता है | |
| जामिंग रेंज |
500-2000 मीटर, जामिंग रेंज स्थानीय वातावरण पर निर्भर करती है कारकों और ड्रोन, रिमोट कंट्रोल और जैमर के बीच की दूरी |
|
| एंटीना | निर्मित उच्च लाभ ओमनी एंटेना | |
| अवरुद्ध लक्ष्य | ड्रोन आवृत्तियों और दूरस्थ नियंत्रण आवृत्तियों से 20-6000 | |
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें