उत्पत्ति के प्लेस:
शेन्ज़ेन चीन
ब्रांड नाम:
PTC
प्रमाणन:
ISO 9000
मॉडल संख्या:
यूएवी-पी12-एआई
यह पोर्टेबल जैमिंग सिस्टम समाधान एक बुद्धिमान सॉफ्टवेयर प्रणाली, एक एआई बुद्धिमान डिजिटल बेस-बैंड बोर्ड और 12 ब्रॉडबैंड पीए से बना है।जो 20-6000 मेगाहर्ट्ज़ के वायरलेस सिग्नल को बिना GAP के सिकुड़ने के लिए है, जिससे वे जामिंग रेंज के भीतर संवाद करने में असमर्थ हो जाते हैं, इस प्रकार RCEID को जाम करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है।विशेष रूप से सरल।
पीटीसी-पी12-एआई के तकनीकी विनिर्देश
मॉड्यूल/चैनल | आवृत्ति बैंड | आरएफ शक्ति | अवरुद्ध लक्ष्य | |
मॉड्यूल 1 | चैनल 1 | 20-200MHz | 40W | एचएफ, रिमोट कंट्रोल, वॉकी टॉक |
मॉड्यूल 2 | चैनल 2 | 200-400MHz | 40W | वीएचएफ रेडियो, रिमोट कंट्रोल, वॉकी टॉक |
मॉड्यूल 3 | चैनल 3 | 400-600MHz | 40W | वीएचएफ रेडियो, रिमोट कंट्रोल, वॉकी टॉक |
मॉड्यूल 4 | चैनल 4 | 1560-1620मेगाहर्ट्ज | 40W | जीपीएस L1 |
मॉड्यूल 5 | चैनल 5 | 1200-1300मेगाहर्ट्ज | 40W | जीपीएस L2 |
मॉड्यूल 6 | चैनल 6 | 5150-5850MHz | 40W | वाईफ़ाई5.8g |
कुल | 240W |
मॉड्यूल/चैनल | आवृत्ति बैंड | आरएफ शक्ति | अवरुद्ध लक्ष्य | |
मॉड्यूल 7 | चैनल 7 | 758-803मेगाहर्ट्ज | 40W | मोबाइल4 ग्राम 700मेगाहर्ट्ज |
मॉड्यूल 8 | चैनल 8 | 851-894मेगाहर्ट्ज | 40W | मोबाइल850मेगाहर्ट्ज |
मॉड्यूल 9 | चैनल 9 | १९३० से १९९०मेगाहर्ट्ज | 40W | मोबाइल1900मेगाहर्ट्ज |
मॉड्यूल 10 | चैनल 10 | 2110-2180MHz | 40W | मोबाइल3g2100MHz |
मॉड्यूल 11 | चैनल 11 | 25500-2690MHz | 40W | मोबाइल 4जी 2600MHz |
मॉड्यूल 12 | चैनल 12 | 2400-2500MHz | 40W | उपग्रह; रिमोट कंट्रोल, वाईफाई2.4g |
कुल | 240W |
प्रणालीविशेषताएंऔर लाभ:
रिमोट कंट्रोल:
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें