उत्पत्ति के प्लेस:
शेन्ज़ेन चीन
ब्रांड नाम:
PTC
प्रमाणन:
ISO 9000
मॉडल संख्या:
एच1सी
पोर्टेबल पैसिव ड्रोन डिटेक्शन डीजी माविक एयर मिनी एफपीवी अवता सीरीज यूएवी यूएएस ड्रोन सिग्नल डिटेक्टर 10 किमी तक
PTC-1DP ड्रोन डिटेक्टर एकप्रतिटेबल ड्रोन निगरानी मंच, जिसका उपयोग ड्रोन और पायलटों के पता लगाने, पहचान, स्थान और ट्रैकिंग के लिए किया जाता है।
# | सूचकांक | पैरामीटर | टिप्पणी |
1 | ड्रोन मॉडल जो पता लगाया जा सकता है | DJI,AUTEL,FIMI,DAHUA,PowerVision,YUNEEC,UDIRC और ड्रोन के अन्य सामान्य ब्रांड और कुछ स्वयं निर्मित FPV और WiFi ड्रोन | |
2 | ड्रोन मॉडल जो पता लगाया जा सकता है | डीजेआई माविक,एयर,मिनी,एफपीवी,अवाटा श्रृंखला | |
3 | आवृत्ति | 900M,1.2जी,2.4G,5.2जी,5.8GHz | |
4 | रेंज | 1~10 किमी का त्रिज्या | पर्यावरण और ड्रोन मॉडल के कारण भिन्न होता है |
6 | ऊंचाई | 0m~1000m | |
7 | ड्रोन झुंड का पता लगाना | ≥5 ड्रोन | |
8 | पता लगाने के परिणामों को ताज़ा करने का समय | 4 ~ 6s | पर्यावरण और ड्रोन मॉडल के कारण भिन्न होता है |
9 | अज़ीमुथ त्रुटि | ≤1.5° ((आरएमएस) | |
10 | स्थान त्रुटि | ≤10 मीटर | |
11 | उपयोग के लिए तैयार | ≤ 120s |
1 | वजन | ≤ 18 किलोग्राम | एडाप्टर को छोड़कर |
2 | आकार | (520 मिमी*415 मिमी*224 मिमी) ± 2 मिमी | मामला बंद |
1 | बिजली की खपत | ≤100W | |
2 | बाहरी आपूर्ति वोल्टेज | 100 ~ 220V AC | |
3 | बैटरी चलाने का समय | ≥4 घंटे | दोहरी बैटरी |
1 | परिचालन तापमान | -20~65oC | |
2 | भंडारण तापमान | -40~70oC | |
3 | जलरोधक | IP65 | मामला बंद |
1 | स्क्रीन का आकार | 10.1 इंच | |
2 | चमक | 500cd/m2 | |
3 | संकल्प | 1080 पी | 1920*1200 |
नोटःफ़ंक्शन 1,2,3,4,5,6 केवल DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata श्रृंखला पर लागू होता है।
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें